稀土高铁铝合金电力电缆选型
型号 | 名称 | 电缆效果图 | 结构示意图 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||
0.6/1KV | 8.7/10KV | 26/35KV | |||||
YJXGLHV | 稀土高铁铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
|
| 1 | 10-630 | 50-630 | 70-630 |
2 | 10-630 | ||||||
3 | 10-630 | 50-630 | 70-630 | ||||
3+1 | 16-630 | ||||||
3+2 | 16-630 | ||||||
4 | 10-630 | ||||||
4+1 | 16-630 | ||||||
5 | 10-630 | ||||||
说明: 1.一般敷设在室内、隧道、管道、电缆沟及松散土壤中,电缆不能承受机械外力作用,但可承受一定的牵引力。 2.本公司生产的各种阻燃电力电缆在原型号前面加“ZR”,各种耐火电力电缆在原型号前面加“NH”,各种低烟无卤阻燃耐火电力电缆在原型号前面加“WDZN”。
|